Deskripsi
Specifications
Mixer | |
---|---|
Input Terminals | MIC: XLR/TRS combo jack LINE (GUITAR): 6.3 mm (1/4”) standard jack (Hi-Z) LINE (KEYBOARD): 6.3 mm (1/4”) standard jack, L/MONO and R USB STEREO INPUT |
Output Terminals | HEADPHONE OUT: 3.5 mm (1/8”) stereo mini jack USB STEREO OUTPUT |
USB | USB 2.0, High Speed |
Sampling Frequency | Max. 192 kHz |
Bit Rate | 16 bit / 24 bit |
requency Response | USB input → monitor output: ±1.5 dB (20 Hz to 20 kHz) (with loopback ON, max. USB input level, and medium monitoring volume (at 1 kHz)) |
---|---|
Phantom Power | +48 V |
Power Supply | USB-C bus power: 5 V, 500 mA; USB-C (power supply only): 5 V, 500 mA |
Power Consumption | Max. 2.5 W |
Dimensions | 127 mm (5”) × 131 mm (5.2”) × 44 mm (1.7”) (W × D × H), including protrusions |
Weight | 334 g (12 oz) |
Finish | Matte |
Supported OS | Windows: Windows 10, Windows 11 macOS: macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura iOS: 16.4.1 iPad OS: 16.4.1 Android OS: 10, 11, 12, 13 |
Accessories Included | USB cable (1.5 m (4.9′), USB Type-C to USB Type-A), USB conversion adapter (USB Type-A to USB Type-C) |
Notes | For product improvement, the product is subject to modification without notice. |
Ulasan
Belum ada ulasan.